01
SRM6-12 Unidade de alimentação em anel totalmente isolada e fechada
Modelo e Definições

Por exemplo:
◇ SRM6-12-C/630DL indica um painel de distribuição de carga com tensão nominal de 12kV, corrente nominal de 630A, expansão pelo lado direito e método de entrada e saída de cabos pelo lado esquerdo.
◇ O modelo SRM6-12-CF/6301R é uma unidade combinada formada por um painel de distribuição de carga e um painel de fusíveis. Possui tensão de barramento de 12 kV e corrente de barramento de 630 A, com expansão pelo lado esquerdo e entrada e saída de cabos pelo lado direito.
Índices de desempenho
| Código da unidade | Definição | Código da unidade | Definição | ||
| C | Unidade de chave de carga padrão de conjunto único | - | Isolador superior da barra de distribuição | ||
| F | Unidade de aparelho composto de chave de carga e fusível | SL | Unidade de acoplamento de barramento | ||
| Em | Unidade de disjuntor | M | Unidade de medida | ||
| D | Unidade de entrada de cabos (sem interruptor) | PT | UNIDADE DE PT | ||
| + | Isolador do lado da barra de distribuição | 1K2(4) | Unidade de chaveamento de carga com isolador duplo | ||
Especificações técnicas
| Modelo | Módulo C | Módulo F | Módulo V | Módulo CB | ||
| Interruptor composto | Aparelho composto | Interruptor de vácuo | Interruptor de isolamento/aterramento | Quebra-vácuo | Interruptor de isolamento/aterramento | |
| Tensão nominal em kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Frequência nominal Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensão suportável à frequência da rede (interfase/terminal) kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Tensão suportável ao impulso de iluminação (kV) | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Moeda classificada como A | 630 | Nota ¹ | 630 | 1250/630 | ||
| Corrente nominal de interrupção em circuito fechado A | 630 | |||||
| Corrente nominal de interrupção da carga do cabo A | 135/135 | |||||
| Corrente nominal do circuito (pico) A | 50 | 80 | ||||
| Corrente de pico nominal suportável (kA) | 50 | |||||
| Corrente nominal suportável de curta duração: A/3s | 20 | |||||
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito (kA) | 31,5 | 20 | 25 | |||
| Corrente de transferência nominal A | 1750 | |||||
| Corrente máxima para fusíveis compatíveis A | 125 | |||||
| Resistência do circuito Ω | ≤ 300 | ≤ 600 | ||||
| Vida útil da máquina | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
Nota: 1) Depende da corrente nominal do fusível.
SRM 6 - 1 2 Estrutura e dimensões de painéis elétricos isolados a gás


