01
Transformador de potência imerso em óleo S11
Tecnologia avançada e bom desempenho
◇ Os produtos da série S11 em relação à série S9 apresentam uma redução média de 30% na perda sem carga; a relação da corrente sem carga diminui de 70 a 85%;
◇ Aumento médio de temperatura reduzido em 10K, vida útil do produto mais que duplicada;
◇ O ruído de funcionamento do produto é reduzido em média de 2 a 4 decibéis.
Totalmente selado (M)
Selecione S11(M)FirstM. O tanque de óleo adota uma estrutura totalmente selada. Comparado com o transformador de difusão de óleo comum, o transformador de distribuição totalmente selado elimina o compartimento de armazenamento de óleo e as aletas corrugadas do tanque de óleo substituem o tubo de óleo. Como elemento de resfriamento e dissipação de calor, o tanque de óleo corrugado é fabricado a partir de chapas finas laminadas a frio de alta qualidade em uma linha de produção dedicada. As aletas corrugadas podem se expandir e contrair com a expansão e contração do volume de óleo do transformador, isolando-o da atmosfera, prevenindo e retardando a degradação do óleo e a umidade do isolamento, aumentando a confiabilidade operacional e exigindo manutenção para o funcionamento normal.
Significado do modelo Transformer

Condições normais de funcionamento do transformador
◇ Altitude não superior a 1000m;
◇ Temperatura ambiente: Temperatura máxima +40℃; Temperatura média no mês mais quente +30℃;
◇ A temperatura média anual mais alta é de +20℃; a temperatura externa mais baixa é de -25℃.
Condições especiais para utilização de transformadores
◇ Altitude superior a 1000m;
◇ Temperatura ambiente: Temperatura máxima +40℃; Temperatura mínima -45℃;
* Por favor, especifique ao fazer o pedido.
O transformador atende aos padrões.
| GB 1094.1-1996 GB 1094.3-2003 GB/T6451-1999 | GB1094.2-1996 GB1094.5-2003 GB/T 7595-1987 | JB/T10088-2004 GB/T 10237-1988 JB/T 3837-1998 |
Dimensões gerais e dimensões de instalação

Parâmetros técnicos do transformador de distribuição imerso em óleo da série S11-M, classe 10 kV
| Capacitância nominal | Combinação de tensão (kV) | Método de conexão | Perda (kW) | Fluxo de eletricidade sem carga (%) | Pressão de Impedância (%) | peso (kg) | Dimensões (mm) (Comprimento L × Largura B × Altura H) | Medidor vertical/horizontal | ||||
| alta pressão | Baixa pressão | Sem carga | carga (75℃) | Pesado | Peso do óleo | Peso total | ||||||
| 30 | 11 10,5 10 6,3 6 | 0,4 | Yy115 ou Dyn11 | 0,1 | 0,6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750x490x970 | 450/350 |
| 50 | 0,13 | 0,87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770x550x1030 | 450/350 | ||||
| 63 | 0,15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800x600x1040 | 450/380 | ||||
| 80 | 0,18 | 1,25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810x680x1060 | 450/430 | ||||
| 100 | 0,2 | 1,5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820x680x1100 | 550/450 | ||||
| 125 | 0,24 | 1.8 | 1,5 | 440 | 115 | 690 | 1070x700x1150 | 550/470 | ||||
| 160 | 0,28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120x700x1220 | 550/500 | ||||
| 200 | 0,34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160x720x1255 | 550/520 | ||||
| 250 | 0,4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200x760x1310 | 650/550 | ||||
| 315 | 0,48 | 3,65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210x780x1320 | 650/550 | ||||
| 400 | 0,57 | 4.3 | 1.0 | 1010 | 240 | 1540 | 1340x880x1360 | 650/550 | ||||
| 500 | 0,68 | 5.15 | 1.0 | 1170 | 260 | 1765 | 1360x890x1430 | 750/600 | ||||
| 630 | 0,81 | 6.2 | 0,9 | 4,5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560x1020x1410 | 850/660 | |||
| 800 | 0,98 | 7,5 | 0,8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640x1060x1500 | 850/660 | ||||
| 1000 | 1,15 | 10.3 | 0,7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720x1160x1540 | 850/660 | ||||
| 1250 | 1,36 | 12 | 0,6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790x1190x1740 | 850/660 | ||||
| 1600 | 1,64 | 14,5 | 0,6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830x1210x1850 | 850/700 | ||||
| 2000 | 1,94 | 18.3 | 0,6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190x1900x1950 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.29 | 21.2 | 0,6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240x1940x1980 | 1070/1070 | ||||
Parâmetros técnicos dos transformadores de potência em série imersos em óleo, classe S11-M, 10 kV
| Capacitância nominal | Combinação de tensão (kV) | Método de conexão | Perda (kW) | Fluxo de eletricidade sem carga (%) | Pressão de Impedância (%) | peso (kg) | Dimensões (mm) (Comprimento L × Largura B × Altura H) | Medidor vertical/horizontal | ||||
| alta pressão | Baixa pressão | Sem carga | carga (75℃) | Pesado | Peso do óleo | Peso total | ||||||
| 200 | 11 10,5 10 6,3 6 | 6,3 6 3,15 | Ydn11 | 0,34 | 3.15 | 1.6 | 4,5 | 650 | 160 | 1000 | 1180x740x1270 | 660/660 |
| 250 | 0,4 | 3.6 | 1.7 | 770 | 200 | 1190 | 1230x780x1340 | |||||
| 315 | 0,48 | 4.3 | 1.6 | 900 | 215 | 1360 | 1260x810x1370 | |||||
| 400 | 0,57 | 5.2 | 1,5 | 1080 | 260 | 1650 | 1380x900x1390 | |||||
| 500 | 0,68 | 6.2 | 1.4 | 1250 | 280 | 1890 | 1400x920x1450 | |||||
| 630 | 0,81 | 7.3 | 1.3 | 5,5 | 1470 | 340 | 2245 | 1580x1020x1430 | 820/820 | |||
| 800 | 0,98 | 8,9 | 1.2 | 1735 | 385 | 2645 | 1665x1070x1520 | |||||
| 1000 | 1,15 | 10,5 | 1.1 | 1910 | 430 | 2980 | 1740x1160x1550 | |||||
| 1250 | 1,36 | 12,42 | 1.0 | 2210 | 590 | 3640 | 1820x1210x1740 | |||||
| 1600 | 1,64 | 14,85 | 0,6 | 2640 | 680 | 4270 | 1840x1240x1860 | |||||
| 2000 | 1,96 | 17,82 | 0,9 | 2890 | 725 | 4775 | 2210x1920x1970 | |||||
| 2500 | 2.31 | 20,7 | 0,8 | 3460 | 910 | 8710 | 2260x1970x1995 | 1070/1070 | ||||
| 3150 | 2,73 | 24,3 | 0,8 | 4230 | 1350 | 7085 | 2320x2280x2360 | |||||
| 4000 | 3,36 | 28,8 | 0,7 | 5025 | 1675 | 8150 | 2460x2480x2475 | |||||
| 5000 | 3,99 | 33 | 0,7 | 6020 | 1940 | 9610 | 2575x2640x2590 | |||||
| 6300 | 4,76 | 36,9 | 0,6 | 8125 | 2550 | 12660 | 2640x2820x2810 | |||||
| 8000 | 6,52 | 40,5 | 0,55 | 9620 | 2780 | 15100 | 2710x2840x3040 | 1475/1475 | ||||
| 10000 | 7,70 | 47,7 | 0,55 | 11660 | 3070 | 17480 | 2850x2880x265 | |||||

