Painel de distribuição CA fixo tipo caixa HXGN15-12 da China - Fornecedores confiáveis e soluções de fábrica
- Altitude: ≤1000m (Caso haja requisitos especiais, especifique ao fazer o pedido. Atualmente, existem 6 conjuntos operando a uma altitude de 5200m.)
- Temperatura ambiente: -35℃ a 45℃, com uma diferença máxima de temperatura média diária de ≤25℃.
- A umidade relativa diária não deve ultrapassar 95%, e a umidade relativa média mensal não deve ultrapassar 90%.
- Resistência sísmica: 8 graus
- Deve ser utilizado em áreas sem vibrações e choques severos e onde não haja risco de incêndio, corrosão química ou explosão.
- GB3906-2006 "Painéis de manobra e controle CA com invólucro metálico para 3,6 kV a 40,5 kV"
- IEC 60298-1990 "Painéis de manobra e controle CA com invólucro metálico para tensão nominal acima de 1 kV e abaixo de 52 kV"
- GB/T11022-2011 "Requisitos técnicos comuns para normas de equipamentos de manobra e controle de alta tensão"
| Não. | itens | Unidades | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensão Nominal | KV | 12 |
| 2 | Frequência nominal | Hz | 50 |
| 3 | Corrente nominal do barramento principal/Corrente nominal máxima do fusível | UM | 630, 125 |
| 4 | Circuito principal, circuito de aterramento Corrente nominal suportável por curto-circuito | VOCÊ/S | 20, 3 |
| 5 | Circuito principal, corrente de pico nominal suportável do circuito principal | O | 50 |
| 6 | Corrente nominal de fechamento de curto-circuito do circuito principal e do circuito de aterramento. | O | 50 |
| 7 | Número de interrupções de capacidade total do interruptor de carga | Tempo | 100 |
| 8 | Interrupção da corrente do fusível | O | 31,5, 40 |
| 9 | Corrente nominal de interrupção em circuito fechado | UM | 630 |
| 10 | Corrente de transferência nominal | UM | 1600 |
| 11 | Vida útil da máquina | Tempo | 2000 |
| 12 | Tensão suportável à frequência da rede elétrica por 1 minuto (valor de pico) em relação ao terra/interrupção de isolamento | KV | 42, 48 |
| 13 | Tensão suportável a impulsos de raio (valor de pico) fase-fase, em relação ao terra/interrupção de isolamento | KV | 75, 85 |
| 14 | Tensão suportável de frequência de potência de 1 minuto do circuito temporizado | KV | 2 |
| 15 | Nível de proteção | IP3X |
| Tipo de dimensão | Dimensões (mm) | Âmbito de aplicação |
|---|---|---|
| Altura H | 1400 | Adequado para cabos elétricos de núcleo único. |
| 1600 | Adequado para cabos elétricos de núcleo único. | |
| 1800 | Adequado para cabos elétricos de três condutores. | |
| Largura W | 375 | Linha de entrada e linha de saída |
| 500 | - | |
| 750 | - | |
| Profundidade D | 918 | - |
O limite de altitude padrão é ≤1000m. No entanto, unidades personalizadas podem ser projetadas para altitudes mais elevadas, com 6 conjuntos atualmente operando com sucesso a 5200m.
O equipamento opera de forma confiável em temperaturas ambientes de -35℃ a 45℃, com uma diferença máxima de temperatura média diária de ≤25℃.
Está em estrita conformidade com as especificações das normas GB3906-2006, IEC 60298-1990 e GB/T11022-2011.
Este painel de distribuição com invólucro metálico possui nível de proteção IP3X para impedir a entrada de objetos estranhos.
As opções de largura são 375 mm, 500 mm e 750 mm. A largura de 375 mm é normalmente aplicada para linhas de entrada e saída padrão.
Sim, deve ser instalado em áreas livres de vibrações severas, choques físicos, riscos de incêndio, corrosão química ou riscos de explosão.

